16 sachets
net weight : 500 gm
NUTRITION INFORMATION / NUTRISI INFORMASI | ||
Serving Size / Saiz Hidangan / Saiz Hidangan : 25g | ||
Per / Setiap 100g | Per / Setiap 25g | |
Tenaga / Energy | 451 kcal (1894kJ) | 113 kcal (475kJ) |
Karbohidrat / Carbohydrate | 78.3 g | 19.6 g |
Jumlah Gula / Total Sugar | 62.4 g | 15.6 g |
Protein / Protein | 3.2 g | 0.8 g |
Lemak / Fat | 13.9 g | 3.5 g |
******For B2B minimum order 200 boxes per day (200 x 16 sachets)
Bird's nest "Awwa" coffee
RM20.00Price